CEL-TEC PipeCam 60 Visor
228690 Kč

Hlavní přednosti CEL-TEC PipeCam 60 Visor
- FULL HD rozlišení 1920 x 1080 px
- Úhel záběru 105°
- Otočná kamera o 360° horizontálně a 180° vertikálně
- Zabudovaný 512 Hz vysílač pro lokalizaci kamery
- 4 výkonné LED s 8 úrovněmi osvitu
- Manuální ostření (od 80 do 1000 mm)
- Kvalitní 10,1″ LCD displej s rozlišením 1280 x 800 px
- 8x digitální zoom (přiblížení obrazu)
- Nabíjecí baterie 6000 mAh pro až 7 hodin provozu
- Podpora až 256 GB (USB disk / SD karta)
- Brzda kabelu
- Počítadlo odvinuté vzdálenosti
| Kamera | – |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Velikost kamery | 60 x 146 |
| Celková délka | 400 |
| Úhel záběru | 105 |
| Horizontální otáčení | 360 |
| Vertikální otáčení | 180 |
| Senzor | 1/2,9″ SONY CMOS |
| Ostření | manuální |
| Zaostřovací vzdálenost | 80 – 1000 |
| Přísvit | 4x 1W LED s nastavitelnou intenzitou |
| Vysílač pro lokalizaci kamery | ano, 512 |
| Efektivní vzdálenost | 5 |
| Materiál čočky | safírové sklo |
| Materiál těla kamery | hliníková slitina |
| Vodotěsné krytí | IP68 |
| Hmotnost kamery – DVR | 1,04 |
| Kabel | – |
| Rozměr stojanu kabelu | 875 x 978 x 406 |
| Materiál kabelu | skelné vlákno |
| Délka kabelu | 60 |
| Průměr kabelu | Ø 9,5 mm, 9 žilový, 4 páry kroucené dvoulinky stíněného koaxiálního kabelu |
| Materiál stojanu kabelu | nerezová ocel a slitina hliníku |
| Přesnost měřiče vzdálenosti | 0,1 |
| Odchylka měřiče vzdálenosti | ± 1% |
| Hmotnost | 31,5 |
| OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ | – |
| Rozměr | 401 x 240 x 86,5 |
| Displej | 10,1″ LCD, 1280 x 800 |
| Úložiště | USB disk / SD karta až 256 |
| Hlavní vlastnosti | video, foto a audio záznam, psaní poznámek, počítadlo vzdálenosti |
| Výstup pro sluchátka | ANO |
| Přiblížení | 8x digitální |
| Video formát | AVI |
| Foto formát | JPEG |
| HDMI výstup | ano |
| Baterie | polymer lithium 6000 mAh 12V, 7 hodin provozu |
| Hmotnost (monitor / kamera) | 2,64 |


